| S.Uch. Berntiers Opus One og JWW-08 Nord.JV-08 Xkumle X-Faktorer av Hiselfoss, 24.06.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Om F-kullet | |||
| Navn | HD/AA | Resultat | Levealder, annet |
| Latrudas Fingers Crossed | 2 BHK valp
Bronsemerke i lydighet |
Tannmangel | |
| Latrudas Four Leaf Clover | 2 BHK valp i Norge | Australia | |
| Latrudas Foenix From the Ashes | BIR valp
Excellent og CK i juniorklasse |
||
| N.Uch. Journeyman Jerobas av Milkcreek og Pangos Make Up, 16.10.1998 | |||
|---|---|---|---|
| Navn | HD/AA | Resultat | Levealder, annet |
| Latruda's Even Long Shots Make It | A/A | Norsk utstillingschampion | Død oktober 2010 pga magedreining. |
| Latruda's Eros | A/C | Død juni 2006 pga kreft | |
| Latruda's Emilio | D/E | Død sommeren 2009 pga redusert allmenntilstand etter tre drypp.
Korsbåndoperert, belastet friskt bein over lang tid pga feilbehandling. | |
| Latruda's Enrico | B/A | 3 AK | Død februar 2008 pga kreft i forbeina. |
| Latruda's Enya | A/A | Død mai 2011 pga alderdom. | |
| Latruda's Embrace Me | A/A | 2 AUK | Død desember 2007 pga forkalkninger og kreft. |
| Int.Ch.I.B.Uch. Pyros von Bärnerhof og Int.N.S.Uch. Latruda's Minnie Minika Laikadatter, 20.02.1992 | |||
|---|---|---|---|
| Om sædimportprosjektet | |||
| Navn | HD/AA | Resultat | Levealder, annet |
| Latruda's Bambino | A/D | Allergi og voksende hjerte, døde av kreft juni 1999. | |
| Latruda's Kvitebjørn Kong Valemon | A/D | Avlivet juli 1995 pga endringer i familiesituasjonen. | |
| Latruda's Kelsie Minika | A/A | Død februar 1995 pga stoffskifte- og fordøyelsesproblem. | |
| N.Uch. York von Nesselacker og Int.N.S.Uch. Latruda's Minnie Minika Laikadatter, 04.02.1990 | |||
|---|---|---|---|
| Navn | HD/AA | Resultat | Levealder, annet |
| Latruda's Rocky Nordmann | A/E | Død juli 1998 pga forkalkninger i ryggen.
I Sverige. | |
| Latruda's Gonzo | A/D | Avlivet juli 1993 etter mislykket operasjon for forkalkninger i kneleddet. | |
| Latruda's Lillebror | A/E | 1 AUK | Død desember 1993 pga forkalkninger i ryggen. |
| Latruda's Tabitha Minika | A/A | Cert | Død februar 1999, trolig kreft i buken. |
| Latruda's Pippi Bolette Langstrømpe | A/A | Død august 1999 pga slag. | |
| Latruda's Bitten Minika | A/A | CK | Død april 2001 pga livmorbetennelse. |
| N.Uch. Labbetuss og Laika, 25.01.1987 | |||
|---|---|---|---|
| Navn | HD/AA | Resultat | Levealder, annet |
| Latruda's Gizmo | A/A | CK | Død april 1994 pga magedreining.
Far til syv valper. |
| Latruda's Minnie Minika Laikadatter | A/A | Internasjonal, norsk og svensk utstillingschampion. | Død august 1993 pga spondylyse i rygg/nakke.
Første norskfødte bernertispe som ble internasjonal champion. BIM på rasespesialen i 1990. Mor til ni valper. |
| Latruda's Sharky | A/A | 2 AK | Død sommeren 1994 pga forkalkninger i rygg. |
| Latruda's Arja | C/C | Cert | Død januar 1997, trolig livmorbetennelse. |
| Latruda's Miko | A/A | Død 1996 pga akutt nyresvikt. | |
| Latruda's Truls | A/E | 1 AK | Død juni 1992 pga vekttap/diaré. |
| S.Uch. Nord.V-85 Berntier’s Holiday - Laika, 23.03.1985 | |||
|---|---|---|---|
| Navn | HD/AA | Resultat | Levealder, annet |
| Latruda's Sandy | D/A | Cert | Død mai 1991 pga lymfekreft |
| Latruda's Gandhi | A/D | 3 AUK | Død mai 1990 pga kreftsvulst i buken |
| Latruda's Dark Lady | C/A | 1 AK | Død desember 1988 pga magedreining |
| Latruda's Blissie | A/- | 2 AUK | Død februar 1991 - mentalitetsendring pga albuesmerter |
| Latruda's Bastian | D/A | Død september 1988 etter fallulykke | |
| Latruda's Lady Ronja | D/- | HP | Død august 1996 pga indre blødninger |
| Latruda's Trulte | A/A | 1 AUK | Død mai 1997 pga alderdom |
På dette tidspunktet var det enda ikke vanlig å røntgenfotografere albuene, derfor er det ikke resultat på alle valpene. Kullets mor, Laika, ble røntget framme samtidig med dette kullet.